Ein Blick auf die Zahlen der vergangenen Jahre stimmt positiv.

Mit unseren Blockheizkraftwerken erzeugen wir rund 27 Prozent des Strombedarfs der Stadt Haldensleben selbst. Immer mehr Kunden vertrauen auf unsere Dienstleistungen rund um die Strom-, Gas- und Wasserversorgung. Zudem betreiben wir das Rolli-Bad und bauen den Bereich der Elektromobilität weiter aus.

Einen Überblick finden Sie auch in unserer Standortbilanz.

 

    2021 2020 2019 2018 2017
Anlagevermögen            
Anlagevermögen Mio. EUR 23,0 23,2 22,0 18,7 18,4
Eigenkapital Mio. EUR 24,8 25,1 24,3 23,7 23,3
Fremdkapital (langfristig) Mio. EUR 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0
Bilanzsumme Mio. EUR 33,1 32,0 31,9 31,1 30,7
Umsatzerlöse Mio. EUR 33,3 31,3 31,5 34,4 33,9
Abschreibungen Mio. EUR 2,3 2,4 2,0 2,0 1,9
Personalaufwand Mio. EUR 3,1 3,0 3,0 2,8 2,7
Jahresüberschuss TEUR 2.683 3.559 2.963 2.862 3.158
Mitarbeiter Anzahl 53 54 53 52 50
Stromversorgung            
Abgabemenge MWh 61.848 61.195 64.947 106.306 101.357
Trafostationen Anzahl 95 95 94 95 95
Leitungsnetz km 402 399 391 382 380
Hausanschlüsse Anzahl 4.846 4.773 4.727 4.658 4.565
Zähler Anzahl 10.328 11.212 11.935 12.847 12.784
intelligente Zähler MsbG Anzahl 2.605 1.689 939    
Gasversorgung            
Abgabemenge MWh 230.235 202.858 214.142 221.267 214.975
Bezugsstationen Anzahl 3 3 3 3 3
Reglerstationen Anzahl 12 12 12 12 12
Leitungsnetz km 178 177 175 175 176
Hausanschlüsse Anzahl 3.986 3.953 3.938 3.908 3.889
Zähler Anzahl 4.248 4.239 4.209 4.210 4.178
Wasserversorgung            
Abgabemenge Tsd.cbm 925 968 950 978 917
Rohrnetz km 194 192 191 190 189
Hausanschlüsse Anzahl 4.716 4.628 4.602 4.572 4.544
Zähler Anzahl 4.733 4.699 4.674 4.647 4.626
Nahwärmeversorgung            
Abgabemenge MWh 11.754 10.533 11.084 11.029 11.258
HA-Stationen Anzahl 7 7 7 7 7
Hausanschlüsse Anzahl 110 110 109 107 103
Zähler Anzahl 127 127 125 114 109
Wärmedirektservice            
Abgabemenge MWh 2.902 2.587 2.528 2.446 2.142
Kesselanlagen Anzahl 29 28 25 24 18
Eigenerzeugungsanlagen            
Blockheizkraftwerke Anzahl 24 24 24 24 24
EEG-Anlagen Photovoltaik Anzahl 15 15 10 2 2
Elektromobilität            
Normalladesäulen Anzahl 9 8 8    
Schnellladesäulen Anzahl 1 1 1    
Rolli-Bad            
Badegäste Anzahl 19.479 24.171 65.919 57.176 60.074
Saunagäste Anzahl 7 2.995 9.885 8.217 9.516